| NR. APT. | TIP | ETAJ | SUPRAFATA | Pret initial | PRET FINAL |
OBSERVATII | |
| 1 | GARSONIERA | PARTER | 32 MP | 26720 | 20800 | ![]() |
Scara A |
| 2 | GARSONIERA | PARTER | 28 MP | 23333 | 18400 | ![]() |
|
| 3 | - | - | - | 23333 | 28400 | Vezi detalii | |
| 4 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | ![]() |
|
| 5 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | ![]() |
|
| 6 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | Vezi detalii | |
| 7 | GARSONIERA | PARTER | 28 MP | 23333 | ![]() |
||
| 8 | - | - | - | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 9 | - | - | - | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 10 | - | - | - | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 11 | - | - | - | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 12 | APARTAMENT | ETAJ 1 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 13 | - | ETAJ 2 | - | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 14 | APARTAMENT | ETAJ 3 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 15 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 16 | APARTAMENT | ETAJ 1 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 17 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 18 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 19 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 20 | APARTAMENT | ETAJ 3 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 21 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 22 | APARTAMENT | ETAJ 1 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 23 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 24 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 25 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 26 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 27 | APARTAMENT | ETAJ 1 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 28 | APARTAMENT | ETAJ 3 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 29 | - | - | - | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 30 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 31 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 32 | GARSONIERA | ETAJ 4 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 33 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 34 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 35 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 36 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 37 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 30905 | 33900 | ![]() |
|
| 38 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 39 | - | - | - | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 40 | - | - | - | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 41 | - | - | - | 35905 | 33930 | ![]() |
|
| 44 | - | - | - | 35905 | ![]() |
||
| 43 | - | - | - | 35905 | 33930 | ![]() |
|
| 44 | GARSONIERA | ETAJ 5 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 45 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | Vezi detalii | |
| 46 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | Vezi detalii | |
| 47 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | Vezi detalii | |
| 48 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | Vezi detalii | |
| 49 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 50 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 51 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 52 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 53 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 54 | GARSONIERA | MANSARDA | 22 MP | 15714 | 14900 | ![]() |
|
| 55 | GARSONIERA | MANSARDA | 34 MP | 20390 | 22100 | Vezi detalii | |
| 56 | APARTAMENT | MANSARDA | 43 MP | 35905 | 28400 | Vezi detalii | |
| 57 | APARTAMENT | MANSARDA | 43 MP | 35905 | 28400 | Vezi detalii | |
| 58 | APARTAMENT | MANSARDA | 22 MP | 15714 | 14900 | ![]() |
|
| 59 | - | - | - | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 60 | - | - | - | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 61 | GARSONIERA | MANSARDA | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 62 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
Scara B |
| 63 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | Vezi detalii | |
| 64 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | ![]() |
|
| 65 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | ![]() |
|
| 66 | APARTAMENT | PARTER | 43 MP | 35905 | 28400 | ![]() |
|
| 67 | GARSONIERA | PARTER | 28 MP | 23333 | 18400 | ![]() |
|
| 68 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 69 | APARTAMENT | ETAJ 1 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 70 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 71 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 72 | GARSONIERA | ETAJ 4 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 73 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33930 | ![]() |
|
| 74 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33930 | ![]() |
|
| 75 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33930 | ![]() |
|
| 76 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33930 | ![]() |
|
| 77 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 78 | - | - | - | 28390 | 26830 | ![]() |
|
| 79 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 80 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 81 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 82 | APARTAMENT | ETAJ 2 | 60 MP | 50100 | 47350 | ![]() |
|
| 83 | - | - | - | 28390 | 26830 | ![]() |
|
| 84 | - | - | - | 28390 | 26830 | ![]() |
|
| 85 | APARTAMENT | ETAJ 3 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 86 | APARTAMENT | ETAJ 3 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 87 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 88 | APARTAMENT | ETAJ 3 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 89 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 90 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 91 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 92 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 93 | - | - | - | 28390 | 26830 | ![]() |
|
| 94 | GARSONIERA | ETAJ 4 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 95 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 96 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 97 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 98 | APARTAMENT | ETAJ 4 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 99 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 100 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 101 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 102 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 103 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 104 | GARSONIERA | ETAJ 5 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 105 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 106 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | Vezi detalii | |
| 107 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | Vezi detalii | |
| 108 | APARTAMENT | ETAJ 5 | 43 MP | 35905 | 33900 | ![]() |
|
| 109 | GARSONIERA | ETAJ 5 | 28 MP | 23333 | 22000 | ![]() |
|
| 110 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 111 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 112 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 113 | - | - | - | 28390 | 26800 | ![]() |
|
| 114 | GARSONIERA | MANSARDA | 22 MP | 15714 | 14800 | ![]() |
|
| 115 | GARSONIERA | MANSARDA | 34 MP | 28390 | 22100 | Vezi detalii | |
| 116 | APARTAMENT | MANSARDA | 43 MP | 35905 | 28400 | Vezi detalii | |
| 117 | APARTAMENT | MANSARDA | 43 MP | 35905 | 28400 | Vezi detalii | |
| 118 | GARSONIERA | MANSARDA | 34 MP | 28390 | 22100 | ![]() |
|
| 119 | - | - | - | 28390 | 26800 | Vezi detalii | |
| 120 | GARSONIERA | MANSARDA | 22 MP | 15714 | 14800 | ![]() |
|
| 121 | GARSONIERA | MANSARDA | 28 MP | 23333 | 18400 | ![]() |
|
-


- Vanzari: 0745.633.772(Robert Iordache)
- Adresa: Stefan cel Mare nr. 147, Bl. 18
- Prima Casa, detalii.
